| Date | Silver Price (USD) |
|---|---|
| 03/23/01 | 29.472833396118155 |
| 03/23/02 | 21.533514031160802 |
| 03/23/03 | 25.862298320167973 |
| 03/23/04 | 25.05888678884466 |
| 03/23/05 | 26.11454235434648 |
| 03/23/06 | 20.181101838208406 |
| 03/23/07 | 28.721239089441514 |
| 03/23/08 | 29.32118282483612 |
| 03/23/09 | 25.65133183589209 |
| 03/23/10 | 26.966508238768924 |
| 03/23/11 | 29.224993811772958 |
| 03/23/12 | 27.072386343133985 |
| 03/23/13 | 21.525390429142615 |
| 03/23/14 | 25.762883601668133 |
| 03/23/15 | 26.06715046382856 |
| 03/23/16 | 24.24130671302386 |
| 03/23/17 | 27.364442356247228 |
| 03/23/18 | 29.343670147690148 |
| 03/23/19 | 29.255685129067764 |
| 03/23/20 | 24.508393714041322 |
| 03/23/21 | 21.132380458407553 |
| 03/23/22 | 29.848411989623344 |
| 03/23/23 | 28.38898086445934 |
| 03/23/24 | 21.24662681203267 |
| 03/23/25 | 29.208418826173723 |
| 03/23/26 | 28.698963620621285 |
| 03/23/27 | 25.188380571260723 |
| 03/23/28 | 25.912754357449295 |
| 03/23/29 | 23.990027038701303 |
| 03/23/30 | 20.547616388220312 |
| 03/23/31 | 23.35197241645901 |
Data provided for informational purposes only.
Prices are updated monthly.