| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 12/23/01 | 1809.2005284043505 | 1796.2280203709636 |
| 12/23/02 | 1808.145760463794 | 1806.517886510317 |
| 12/23/03 | 1971.0921168022014 | 1710.3647073644854 |
| 12/23/04 | 1940.7315718760046 | 1767.320855638784 |
| 12/23/05 | 1894.834765817465 | 1726.8829353877948 |
| 12/23/06 | 1819.5668321302003 | 1712.6749940945535 |
| 12/23/07 | 1898.3231750233665 | 1897.992046477989 |
| 12/23/08 | 1894.6943541561131 | 1764.4707689949446 |
| 12/23/09 | 1834.640373982003 | 1861.9748891709269 |
| 12/23/10 | 1886.7703298475947 | 1750.9281309527528 |
| 12/23/11 | 1879.7009468794747 | 1836.3005444447858 |
| 12/23/12 | 1923.1700196104432 | 1852.0455719779372 |
| 12/23/13 | 1927.0187301735289 | 1819.1277481215689 |
| 12/23/14 | 1809.0608019544088 | 1794.3152377100316 |
| 12/23/15 | 1874.9225229252943 | 1782.3681828294536 |
| 12/23/16 | 1925.1719831428472 | 1769.773653308599 |
| 12/23/17 | 1900.6272517160176 | 1885.9058288495653 |
| 12/23/18 | 1971.2979682376645 | 1866.1238815575457 |
| 12/23/19 | 1931.738726323789 | 1893.0053821333024 |
| 12/23/20 | 1832.586885416286 | 1724.859444697109 |
| 12/23/21 | 1814.113749480086 | 1846.1734950407288 |
| 12/23/22 | 1928.483855641263 | 1887.6680913642076 |
| 12/23/23 | 1805.3022621083244 | 1736.246613233132 |
| 12/23/24 | 1917.1551162546928 | 1713.2992534733555 |
| 12/23/25 | 1988.0460482849915 | 1848.2241298580118 |
| 12/23/26 | 1915.0948355751757 | 1814.8946226359824 |
| 12/23/27 | 1877.6339852413043 | 1868.3657553516543 |
| 12/23/28 | 1928.6576436884707 | 1727.9544753252578 |
| 12/23/29 | 1891.6505780983034 | 1859.053462371978 |
| 12/23/30 | 1909.123357863187 | 1740.3254640095488 |
| 12/23/31 | 1988.292961755305 | 1732.7311885731408 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.