| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 11/23/01 | 1945.2182667445322 | 1757.0190337387694 |
| 11/23/02 | 1995.170415892507 | 1734.674719058951 |
| 11/23/03 | 1903.260069660239 | 1879.353084925285 |
| 11/23/04 | 1864.5912945882492 | 1716.0467491323284 |
| 11/23/05 | 1959.0372389537408 | 1804.902277914051 |
| 11/23/06 | 1854.166450252415 | 1782.0793653979324 |
| 11/23/07 | 1887.7942841411273 | 1896.4757233817213 |
| 11/23/08 | 1815.6912762684533 | 1722.4077804336105 |
| 11/23/09 | 1805.0701486830915 | 1779.5711198091483 |
| 11/23/10 | 1992.529682935585 | 1893.8940866550738 |
| 11/23/11 | 1967.1960241024412 | 1873.101425178796 |
| 11/23/12 | 1939.1948412187396 | 1863.414414189856 |
| 11/23/13 | 1881.790588882854 | 1751.580565408988 |
| 11/23/14 | 1834.6588640141692 | 1734.1775174780132 |
| 11/23/15 | 1831.2874085342173 | 1833.7286439848863 |
| 11/23/16 | 1850.048579632919 | 1885.8751978255173 |
| 11/23/17 | 1909.8453329412241 | 1811.352578602786 |
| 11/23/18 | 1942.9191845400126 | 1814.3225378939799 |
| 11/23/19 | 1932.0394753435462 | 1755.995818732057 |
| 11/23/20 | 1855.9867793891885 | 1853.8985866383873 |
| 11/23/21 | 1990.9730561326387 | 1737.4087497115047 |
| 11/23/22 | 1947.5793833391538 | 1764.7358472808487 |
| 11/23/23 | 1910.8708105022802 | 1785.0872877232835 |
| 11/23/24 | 1922.3441492468705 | 1801.522075736891 |
| 11/23/25 | 1883.920012485558 | 1748.4819464830161 |
| 11/23/26 | 1849.5461979002314 | 1722.9673649478407 |
| 11/23/27 | 1871.1945357302523 | 1822.1240084883266 |
| 11/23/28 | 1951.5692220928738 | 1757.7261106480512 |
| 11/23/29 | 1802.8786977259513 | 1816.2476442845225 |
| 11/23/30 | 1823.2145281013832 | 1730.8725430548404 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.