| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 10/23/01 | 1982.6481105112944 | 1753.8486461898763 |
| 10/23/02 | 1902.2684797721877 | 1775.4568326209246 |
| 10/23/03 | 1900.30325893744 | 1704.0142395555454 |
| 10/23/04 | 1959.659035793355 | 1764.4158331166357 |
| 10/23/05 | 1929.992786155553 | 1742.2896013993088 |
| 10/23/06 | 1940.3933754515406 | 1765.499470435583 |
| 10/23/07 | 1959.1585338872203 | 1723.9524263638502 |
| 10/23/08 | 1978.0010683635132 | 1878.105456147979 |
| 10/23/09 | 1867.599031370307 | 1818.7184907108096 |
| 10/23/10 | 1875.1165905279888 | 1835.820463828898 |
| 10/23/11 | 1818.7963879681738 | 1857.8342477214676 |
| 10/23/12 | 1915.6560281992347 | 1799.6884397858114 |
| 10/23/13 | 1807.1884547593484 | 1717.3840576174848 |
| 10/23/14 | 1893.119603626492 | 1807.4213083637096 |
| 10/23/15 | 1908.5289269415152 | 1817.368223604176 |
| 10/23/16 | 1857.308250425657 | 1849.0878948368659 |
| 10/23/17 | 1918.1666521138022 | 1786.3319092459358 |
| 10/23/18 | 1806.1000499878098 | 1725.5160605591127 |
| 10/23/19 | 1807.4696377498428 | 1756.755181159745 |
| 10/23/20 | 1964.5201121319317 | 1772.616459279727 |
| 10/23/21 | 1872.0381282822525 | 1829.1834482663203 |
| 10/23/22 | 1825.412102530377 | 1814.1556609337824 |
| 10/23/23 | 1904.4486520109608 | 1771.2193451795692 |
| 10/23/24 | 1953.9987106197223 | 1897.303049758596 |
| 10/23/25 | 1843.1642054993686 | 1821.1549638713775 |
| 10/23/26 | 1924.5780951638 | 1747.4453583471989 |
| 10/23/27 | 1817.0694929987535 | 1720.3564945240807 |
| 10/23/28 | 1810.3363442337215 | 1730.5718278368663 |
| 10/23/29 | 1906.2709263136296 | 1749.1915456769016 |
| 10/23/30 | 1908.1270243220213 | 1732.1362746519112 |
| 10/23/31 | 1927.4859802996414 | 1737.313404810261 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.