| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 09/23/01 | 1874.031740051089 | 1800.6834541709713 |
| 09/23/02 | 1803.0913233057736 | 1838.078965725873 |
| 09/23/03 | 1985.663712517545 | 1707.86242796822 |
| 09/23/04 | 1885.6368296634628 | 1859.8820797818084 |
| 09/23/05 | 1993.330963808734 | 1825.5800778981816 |
| 09/23/06 | 1992.7239954178506 | 1716.3518063897743 |
| 09/23/07 | 1970.601891093472 | 1874.7157248213555 |
| 09/23/08 | 1858.8897784139172 | 1884.1744801063626 |
| 09/23/09 | 1877.019545720385 | 1712.2155919709728 |
| 09/23/10 | 1970.2273343033714 | 1755.3755296294407 |
| 09/23/11 | 1863.3844010312555 | 1861.2402559586124 |
| 09/23/12 | 1833.8985493372186 | 1849.6519380767318 |
| 09/23/13 | 1911.36025249167 | 1736.9042038712755 |
| 09/23/14 | 1987.2309548321562 | 1741.869864667342 |
| 09/23/15 | 1939.2059593349945 | 1774.0944205582764 |
| 09/23/16 | 1914.012234017873 | 1796.9045970382042 |
| 09/23/17 | 1819.4352987541538 | 1823.6509543060592 |
| 09/23/18 | 1923.001445339834 | 1773.7827279139544 |
| 09/23/19 | 1998.0107700208528 | 1792.5069432266296 |
| 09/23/20 | 1828.0168030473048 | 1849.4941876267512 |
| 09/23/21 | 1903.6659304727473 | 1707.3366405781196 |
| 09/23/22 | 1975.4746143855912 | 1750.4873888688041 |
| 09/23/23 | 1948.1537235508408 | 1842.6699171769105 |
| 09/23/24 | 1939.4031481990537 | 1879.0413675374398 |
| 09/23/25 | 1940.4968167974218 | 1802.3354884231333 |
| 09/23/26 | 1871.898230243951 | 1806.422697053063 |
| 09/23/27 | 1858.7183688528987 | 1721.4344022679552 |
| 09/23/28 | 1961.8722310957028 | 1789.482473364691 |
| 09/23/29 | 1962.0226789358362 | 1806.5234532910047 |
| 09/23/30 | 1973.4144637160207 | 1748.4941007269458 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.