| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 08/23/01 | 1930.39225190052 | 1885.3175250322988 |
| 08/23/02 | 1844.853861892112 | 1798.4232586159076 |
| 08/23/03 | 1942.4358442695072 | 1751.6488776597917 |
| 08/23/04 | 1847.44981749936 | 1791.8271512476522 |
| 08/23/05 | 1865.0799396318534 | 1896.0065150570954 |
| 08/23/06 | 1949.2982810236049 | 1798.5236187985738 |
| 08/23/07 | 1929.926579809443 | 1765.7503220575018 |
| 08/23/08 | 1969.8446820988356 | 1826.6801708633452 |
| 08/23/09 | 1931.5225784600686 | 1748.0291237556387 |
| 08/23/10 | 1913.6617206670944 | 1715.1726656217327 |
| 08/23/11 | 1818.7349535656185 | 1725.7759443821299 |
| 08/23/12 | 1873.5431606118866 | 1725.6091677915545 |
| 08/23/13 | 1853.0404735363452 | 1730.3805387024588 |
| 08/23/14 | 1848.7979286758168 | 1727.765434529882 |
| 08/23/15 | 1994.602110950489 | 1828.174948960643 |
| 08/23/16 | 1878.619544933352 | 1736.376016879829 |
| 08/23/17 | 1978.4093110354227 | 1769.1334566647727 |
| 08/23/18 | 1926.2277251994526 | 1879.3576819812024 |
| 08/23/19 | 1958.9622607083297 | 1794.7923280525745 |
| 08/23/20 | 1900.5274186210384 | 1833.5115477042054 |
| 08/23/21 | 1915.380776925272 | 1734.463974240326 |
| 08/23/22 | 1898.5035387637727 | 1738.457803761734 |
| 08/23/23 | 1839.0485975596089 | 1708.1737232532957 |
| 08/23/24 | 1944.4904230523011 | 1733.787012614433 |
| 08/23/25 | 1856.1544724881712 | 1755.7180678063917 |
| 08/23/26 | 1804.8631932862909 | 1735.4020968553493 |
| 08/23/27 | 1929.0944591814336 | 1717.7405067514112 |
| 08/23/28 | 1835.4221358814098 | 1724.1271742201202 |
| 08/23/29 | 1988.0917168705828 | 1792.1557536065452 |
| 08/23/30 | 1990.7857154005173 | 1741.2667436811585 |
| 08/23/31 | 1982.9728780440896 | 1772.853972209615 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.