| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 07/23/01 | 1822.694704248118 | 1722.7115184399258 |
| 07/23/02 | 1984.9387236557125 | 1834.3146391185599 |
| 07/23/03 | 1975.4678706761963 | 1804.0615401807586 |
| 07/23/04 | 1851.588325543031 | 1854.4636783471278 |
| 07/23/05 | 1931.996809206836 | 1804.0327002223987 |
| 07/23/06 | 1963.444440040243 | 1870.4363000637081 |
| 07/23/07 | 1911.0401623198925 | 1810.3813677548972 |
| 07/23/08 | 1905.9301156712013 | 1812.1875943070772 |
| 07/23/09 | 1848.3704581800903 | 1875.330720531669 |
| 07/23/10 | 1818.6205535611798 | 1780.6965732424794 |
| 07/23/11 | 1979.4431515906654 | 1726.803045690128 |
| 07/23/12 | 1980.0836114326662 | 1705.7565352626677 |
| 07/23/13 | 1926.6202914546536 | 1851.0274511347238 |
| 07/23/14 | 1867.80595820974 | 1824.061910270693 |
| 07/23/15 | 1869.8419149225322 | 1840.8159536198448 |
| 07/23/16 | 1945.1911357740478 | 1742.5928323017822 |
| 07/23/17 | 1979.4220519905155 | 1727.2742951173539 |
| 07/23/18 | 1977.4172848530234 | 1702.9089331335763 |
| 07/23/19 | 1955.9751091715248 | 1770.1175117613193 |
| 07/23/20 | 1928.4063292308576 | 1817.9835373709266 |
| 07/23/21 | 1816.8279929990097 | 1778.4488090199466 |
| 07/23/22 | 1832.3257428189227 | 1787.4949844047458 |
| 07/23/23 | 1979.7108377054158 | 1880.8317388987498 |
| 07/23/24 | 1921.285811931918 | 1769.65109340466 |
| 07/23/25 | 1801.8394103233259 | 1802.7978978319622 |
| 07/23/26 | 1820.2943085732063 | 1856.7306025482285 |
| 07/23/27 | 1932.700353821611 | 1779.308556464254 |
| 07/23/28 | 1801.0123167692436 | 1824.4173400455747 |
| 07/23/29 | 1832.1616102834998 | 1872.472741749349 |
| 07/23/30 | 1909.7467578733172 | 1889.9041247315283 |
| 07/23/31 | 1938.3790395385386 | 1729.4146961858075 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.