| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 06/23/01 | 1847.9123781333944 | 1775.2926733756099 |
| 06/23/02 | 1828.9789744182447 | 1862.1106661563665 |
| 06/23/03 | 1897.8905520555127 | 1897.455225862989 |
| 06/23/04 | 1997.13009082212 | 1730.0833782207055 |
| 06/23/05 | 1848.4110543023 | 1818.826143070427 |
| 06/23/06 | 1934.4271094811756 | 1776.1781713262044 |
| 06/23/07 | 1952.3239230657434 | 1893.9828795629205 |
| 06/23/08 | 1847.5275087984799 | 1868.4237846271417 |
| 06/23/09 | 1945.643269722372 | 1867.6657409422276 |
| 06/23/10 | 1873.5566265438506 | 1793.7386319589941 |
| 06/23/11 | 1926.461166118716 | 1782.963900467533 |
| 06/23/12 | 1926.705942152179 | 1754.6814143861413 |
| 06/23/13 | 1907.1549368149517 | 1711.2750993301854 |
| 06/23/14 | 1818.0579540108818 | 1872.9444752510105 |
| 06/23/15 | 1967.0604991178475 | 1862.5802018260156 |
| 06/23/16 | 1864.156012994347 | 1899.943534657226 |
| 06/23/17 | 1837.303702079971 | 1899.327367414781 |
| 06/23/18 | 1808.1550283109527 | 1811.0863411205255 |
| 06/23/19 | 1918.1785886376483 | 1853.7974830361022 |
| 06/23/20 | 1935.5128723684566 | 1888.9531459764855 |
| 06/23/21 | 1803.3175657855713 | 1869.9294781354822 |
| 06/23/22 | 1902.4186116598562 | 1749.4696203486396 |
| 06/23/23 | 1845.2991550395875 | 1790.1088270620187 |
| 06/23/24 | 1929.03455808189 | 1725.831883030299 |
| 06/23/25 | 1834.8732858009982 | 1890.8102054517444 |
| 06/23/26 | 1938.1875476204932 | 1821.234926890176 |
| 06/23/27 | 1877.3470692601074 | 1745.7285611006926 |
| 06/23/28 | 1987.345997747347 | 1834.3401368811712 |
| 06/23/29 | 1827.5041888291987 | 1823.6256480915793 |
| 06/23/30 | 1868.2132702100516 | 1771.632543606568 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.