| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 05/23/01 | 1961.4880310328126 | 1880.2316020981978 |
| 05/23/02 | 1979.2182599846988 | 1709.0892760682916 |
| 05/23/03 | 1863.6006949943728 | 1756.192637918446 |
| 05/23/04 | 1822.0103849055354 | 1890.0822968153118 |
| 05/23/05 | 1845.5870325083883 | 1878.0527567781833 |
| 05/23/06 | 1885.4215577252512 | 1791.1313505571425 |
| 05/23/07 | 1963.6029531844986 | 1824.0265195603074 |
| 05/23/08 | 1972.1461166512686 | 1755.4762365962265 |
| 05/23/09 | 1801.3904261062382 | 1737.6242319447522 |
| 05/23/10 | 1902.149460515513 | 1792.7396809879965 |
| 05/23/11 | 1883.4822006297559 | 1770.6704456052105 |
| 05/23/12 | 1844.421562094146 | 1816.7312223701745 |
| 05/23/13 | 1823.9730734667367 | 1715.546927392997 |
| 05/23/14 | 1867.5230342807256 | 1894.8789615332332 |
| 05/23/15 | 1988.5819407825038 | 1897.2421488959205 |
| 05/23/16 | 1864.640586404151 | 1839.632342803949 |
| 05/23/17 | 1903.7581243486732 | 1807.219273268824 |
| 05/23/18 | 1940.6037917790356 | 1761.9055232572655 |
| 05/23/19 | 1872.7259204758589 | 1862.7590039413897 |
| 05/23/20 | 1994.3564165441921 | 1836.9462345107759 |
| 05/23/21 | 1992.4894589884223 | 1732.5233878689783 |
| 05/23/22 | 1850.356459165073 | 1882.1854368987686 |
| 05/23/23 | 1899.449701178477 | 1864.5074485846337 |
| 05/23/24 | 1860.1756619633538 | 1889.959982658385 |
| 05/23/25 | 1856.9680988754935 | 1845.143901677672 |
| 05/23/26 | 1807.3773894709066 | 1822.6830391871579 |
| 05/23/27 | 1921.9128667959794 | 1783.6486072581238 |
| 05/23/28 | 1900.5358046457723 | 1886.5456966708027 |
| 05/23/29 | 1810.2957502499978 | 1873.2127779000816 |
| 05/23/30 | 1855.7292928473223 | 1709.043734021238 |
| 05/23/31 | 1981.6531771933307 | 1705.2733948994503 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.