| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 04/23/01 | 1823.9188491876603 | 1798.5250208581717 |
| 04/23/02 | 1942.648957444599 | 1702.2707289534837 |
| 04/23/03 | 1952.1570097233794 | 1793.7321283988254 |
| 04/23/04 | 1912.2554395138993 | 1711.2606551363674 |
| 04/23/05 | 1954.1934359909121 | 1723.7635832536143 |
| 04/23/06 | 1898.7591192728783 | 1723.505249355421 |
| 04/23/07 | 1904.5465658763987 | 1829.8420604232126 |
| 04/23/08 | 1885.50820367171 | 1849.2089758530847 |
| 04/23/09 | 1805.0838253488191 | 1816.6737530194318 |
| 04/23/10 | 1821.578285398661 | 1892.4345096949085 |
| 04/23/11 | 1806.2858371373468 | 1774.9741159047408 |
| 04/23/12 | 1927.282082252756 | 1757.1424172563723 |
| 04/23/13 | 1862.8711962152654 | 1873.719825637892 |
| 04/23/14 | 1901.7141382329405 | 1744.7191677038904 |
| 04/23/15 | 1981.5132947852185 | 1892.6445078881222 |
| 04/23/16 | 1849.858445829775 | 1702.4308949379633 |
| 04/23/17 | 1882.076584607126 | 1893.975765341528 |
| 04/23/18 | 1951.1102277086097 | 1708.6319823901151 |
| 04/23/19 | 1845.7596330983245 | 1878.2286227396141 |
| 04/23/20 | 1815.3959819657587 | 1805.5402218172599 |
| 04/23/21 | 1857.9502905827535 | 1898.5929592238601 |
| 04/23/22 | 1832.244257450801 | 1714.7593129470797 |
| 04/23/23 | 1985.9395304685147 | 1810.770856880264 |
| 04/23/24 | 1961.6240759128834 | 1893.8605071238198 |
| 04/23/25 | 1926.6807513020847 | 1804.6195688340297 |
| 04/23/26 | 1974.2921180375436 | 1825.8797276270525 |
| 04/23/27 | 1960.7344153798228 | 1839.1497377969235 |
| 04/23/28 | 1837.3140117772073 | 1790.9082129535545 |
| 04/23/29 | 1978.5117996979955 | 1825.5116160168127 |
| 04/23/30 | 1907.86844838313 | 1816.86286238462 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.