| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 03/23/01 | 1865.0660661526529 | 1711.5117520033289 |
| 03/23/02 | 1877.7354579378964 | 1809.905776464747 |
| 03/23/03 | 1854.2698063547791 | 1788.3061002746754 |
| 03/23/04 | 1965.7475018303858 | 1877.54083655166 |
| 03/23/05 | 1871.3506653387178 | 1770.1830025104157 |
| 03/23/06 | 1856.1869019374763 | 1723.413403285521 |
| 03/23/07 | 1908.5392166316497 | 1728.598336410567 |
| 03/23/08 | 1828.1848449949525 | 1852.3021263434944 |
| 03/23/09 | 1960.4393961508079 | 1823.6436126632523 |
| 03/23/10 | 1814.9101287359542 | 1720.224535224558 |
| 03/23/11 | 1997.3773873201035 | 1716.8213612229995 |
| 03/23/12 | 1954.4489538593316 | 1840.193826291824 |
| 03/23/13 | 1839.7431363068345 | 1714.5526012728387 |
| 03/23/14 | 1801.1044234247204 | 1864.3720118580713 |
| 03/23/15 | 1963.092285690967 | 1841.2484454312992 |
| 03/23/16 | 1941.3714687695235 | 1716.2697561283799 |
| 03/23/17 | 1945.8014336081974 | 1716.9675428170383 |
| 03/23/18 | 1954.254069337189 | 1897.327915700235 |
| 03/23/19 | 1814.808930346818 | 1774.8541591512242 |
| 03/23/20 | 1871.6931457088544 | 1774.1284294133782 |
| 03/23/21 | 1823.173811905026 | 1862.5599134515005 |
| 03/23/22 | 1972.6206851751188 | 1889.4497154767716 |
| 03/23/23 | 1924.6596253655116 | 1897.2002127645742 |
| 03/23/24 | 1866.17960497053 | 1850.6756370517883 |
| 03/23/25 | 1812.7116700572046 | 1775.251917106183 |
| 03/23/26 | 1862.1964643431324 | 1716.7001433397338 |
| 03/23/27 | 1865.0366644053495 | 1855.4293831854873 |
| 03/23/28 | 1945.9212356676128 | 1811.680849947161 |
| 03/23/29 | 1927.5114942710427 | 1784.8444018493954 |
| 03/23/30 | 1977.4425485152653 | 1881.2708770189472 |
| 03/23/31 | 1894.44298503239 | 1722.2394964612304 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.