| Date | Fine Gold (USD) | Standard Gold (USD) |
|---|---|---|
| 02/23/01 | 1834.1048247374583 | 1871.6825503686023 |
| 02/23/02 | 1813.0103185970559 | 1785.7988054750037 |
| 02/23/03 | 1989.7771074506666 | 1850.1742135582995 |
| 02/23/04 | 1993.126406614912 | 1850.9085748169364 |
| 02/23/05 | 1961.6794696232923 | 1720.6247737671865 |
| 02/23/06 | 1860.922753834674 | 1880.5105813359132 |
| 02/23/07 | 1819.5344228012768 | 1801.0504744895713 |
| 02/23/08 | 1936.8466053024313 | 1865.2914932215483 |
| 02/23/09 | 1888.0304987479203 | 1764.0099202061224 |
| 02/23/10 | 1824.4076469689558 | 1879.10464569924 |
| 02/23/11 | 1899.035382022254 | 1777.8403357468326 |
| 02/23/12 | 1806.8777042230436 | 1702.1675302960596 |
| 02/23/13 | 1981.8640804157565 | 1881.0763952838527 |
| 02/23/14 | 1851.7559963200033 | 1718.2573353572268 |
| 02/23/15 | 1932.5044568707963 | 1763.862727518083 |
| 02/23/16 | 1862.342215217882 | 1890.012393410161 |
| 02/23/17 | 1904.013604235562 | 1890.1214293875112 |
| 02/23/18 | 1909.342055868656 | 1814.6875776246573 |
| 02/23/19 | 1836.9708911051055 | 1826.36744243396 |
| 02/23/20 | 1993.9169255529118 | 1789.689104395664 |
| 02/23/21 | 1955.026564672223 | 1758.642154339613 |
| 02/23/22 | 1987.8997883128377 | 1765.7329090739831 |
| 02/23/23 | 1978.96547008553 | 1834.5036912154078 |
| 02/23/24 | 1919.579995762217 | 1850.474905887536 |
| 02/23/25 | 1984.3748470046235 | 1858.3158087451698 |
| 02/23/26 | 1817.698500410384 | 1857.9236285589109 |
| 02/23/27 | 1839.196572483829 | 1718.241220609738 |
| 02/23/28 | 1809.0454577821076 | 1798.8840609405163 |
Prices are updated monthly.
Data provided for informational purposes only.